Тахеометр Leica TS03 R500 5″
Тахеометр Leica TS03 R500 (5″) способен проводить измерения без отражателя на расстоянии до 500 м с точностью не более 2 мм. Встроенная память позволяет сохранять до 13,5 тысяч замеров. Быстрая и точная установка прибора обеспечивается лазерным центриром, который позволяет быстро разместить устройство над опорной точкой.
Предустановленное программное обеспечение Leica FlexField включает прикладные приложения, упрощающие выполнение камеральных работ без необходимости использования полевых контроллеров. В пакет входят программы для выноса в натуру, передачи отметок, вычисления площадей и объемов, определения недостающих высот и многие другие функции.
Для работы с полученными данными предусмотрено приложение, которое обеспечивает сохранение и экспорт информации. Поддерживаются форматы GSI, DXF, LandXML, CSV и ASCII, что позволяет быстро и без конвертации передавать данные с тахеометра Leica TS03 R500 (5″) на ПК для дальнейших камеральных работ.
Дальность измерений без отражателя достигает 500 м, а с использованием отражателя — до 3,5 км, что позволяет выполнять съемку больших объектов без частых переносов опор. Точность при измерениях с отражателем составляет около 1,5 мм, а время выполнения работы — от 0,15 секунд, в зависимости от режима.
Информация отображается на монохромном жидкокристаллическом дисплее с разрешением 288×160 точек. Подсветка обеспечивает удобство работы в сумерках или яркую солнечную погоду. Быстрый отклик экрана реализован благодаря встроенному подогреву, работающему при температуре до -20°C.
Корпус прибора соответствует стандарту IP66, что гарантирует защиту от пыли и влаги и позволяет использовать тахеометр на стройплощадках и во время дождя.
Leica TS03 R500 можно подключать к полевым контроллерам или GNSS-приемникам через порт RS232, что облегчает передачу результатов замеров для обработки и подготовки отчетов. При этом подключение к геодезическим приемникам ускоряет вынос опорных точек.
Дополнительные характеристики:
- Угловая точность — 5 секунд дуги.
- Максимальная дальность без отражателя — 500 м; с отражателем — до 3,5 км.
- Встроенный электронный компенсатор с возможностью отключения.
- Зрительная труба с 30-кратным увеличением.
- Лазерный центрир с точностью 1,5 мм на 1 м.
- Рабочий диапазон температур — от -20 до +50°C.
- Время автономной работы — до 30 часов на одном заряде аккумулятора.
Оформить покупку тахеометра Leica TS03 R500 (5″) и получить консультацию специалистов можно по телефону.
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Измерение углов | Точность измерения углов | 5″ |
| Дальность измерения расстояний | Без отражателя | 500 м |
| На одну призму | 3500 / 10000 м (режим больших дальностей) | |
| На отражающую пленку | от 1,5 м до 1300 м | |
| Точность измерения расстояний | Без отражателя | 0м — 500м: 2мм + 2ppm (обычно 3 — 6с) |
| На призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range > 4 km: 5мм + 2 ppm (обычно 2.5с) |
|
| На отражающую пленку | для расстояний от 1,5 м до 250 м включительно: ±2x(1,0+1,5×10-6xD) для расстояний св. 250 м до 1300 м: ±2x(5+2×10-6xD) |
|
| Интервал измерения расстояний | Точный режим | Безотражательные измерения — 3-6 с; на отражатель — 2.4 |
| Быстрый режим | 2 с | |
| Режим слежения | < 0.15с | |
| Центрирование | Тип центрира | Лазерный |
| Точность | 1.5 мм на 1.5 м | |
| Створоуказатель | нет | |
| Целеуказатель | есть | |
| Компенсатор | Тип | Четырехосевая компенсация |
| Диапазон работы | +/- 3.78′ | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30 крат, поле зрения: 1°30’ или 2.7м на 100м |
| Подсветка сетки нитей | Нет данных | |
| Мин расстояние фокусировки | 1,55 м | |
| Питание | Время работы без подзарядки батареи | До 30 ч с Lithium-Ion GEB361 до 15 ч с Lithium-Ion GEB331 |
| Время зарядки | GKL341 для GEB361 / GEB331: 3ч 30мин / 3ч GKL311 для GEB361 / GEB331: 6ч 30мин / 3ч 30мин |
|
| Управление | Клавиатура | Буквенно-цифровая |
| Дисплей | 3,5“, 320 x 240 QVGA, черно-белый, 28 клавиш | |
| Интерфейсы | Внешний накопитель | Карта памяти: SD-карта 1ГБ или 8ГБ USB-флешка: 1ГБ |
| Bluetooth | Нет | |
| Коммуникационные порты | RS232 , USB | |
| Прочие характеристики | Память | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Наводящие винты | Бесконечные | |
| Влагопылезащита | IP66 | |
| Масса | 4,3 — 4,5 кг | |
| Рабочая температура | -20 °С… +50 °С | |
| Программное обеспечение | Установлено по умолчанию: Установка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки Опционально: COGO, Опорная плоскость, Опорная дуга, Дороги 2D, Дороги 3D, Ход, Тунель, Mining |
|
| Формат данных | Пользовательские ASCII-форматы / DXF / XML / GSI | |
| Страна изготовления | Сингапур |
| Наименование | Количество |
| Тахеометр Leica TS03 R500 (5″) | 1 шт |
| Треггер GDF311 | 1 шт |
| Аккумулятор GEB364 1 шт или GEB334 | 2 шт |
| Бленда | 1 шт |
| Чехол от дождя | |
| Кейс GVP728 | 1 шт |