







Приемник PrinCe i90VR + контроллер PrinCe HCE620
Артикул: 8001-010-376-620
Производитель: PrinCe
Первоначальная цена составляла 900 000 руб..649 000 руб.Текущая цена: 649 000 руб..
Комплект приёмник PrinCe i90VR + контроллер PrinCe HCE620:
- Приёмник PrinCe i90VR;
- Карбоновая телескопическая веха высотой 2,2 м;
- Контроллер последней модели PrinCe HCE620;
- Доступ к сети PrinNet на 1 год;
- Лицензионная версия ПО LandStar 8.
ГНСС-приёмник PrinCe i90VR
- 1408-канальная плата с поддержкой сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
- iStar
- Гибридный режим ГНСС
- Визуальное ориентирование и видеовынос
- Видеосъёмка и 3D-моделирование
- Мгновенная инициализация IMU
Защищённый полевой контроллер HCE620
- Дисплей 5.45″ IPS (1440х720)
- Процессор 2.0ГГц, 8 ядер
- 64 Гб встроенной памяти
- QWERTY-клавиатура
| Название | Значение |
| Страна | КНР |
| Дата начала выпуска/td> | 2023 |
| Количество каналов | 1408 |
| NAVSTAR GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 |
| ГЛОНАСС | L1C/A, L2C, L2P, L3 |
| BeiDou | B1L, В2L, B3L, B1C, В2A |
| Galileo | E1, E5A, E5B, E6 |
| QZSS | L1, L2, L2C, L5, L6 |
| SBAS | L1, L5 |
| DIFF | нет |
| СКП Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
| СКП DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
| Точность в режиме видеосъемки | 2-4 см |
| Эффективный диапазон захвата данных в режиме видеосъемки | 2-15 м |
| Время инициализации, сек | ˂10 |
| Частота позиционирования, Гц | 1, 5, 10 |
| Надежность инициализации | ˃99.9% |
| Технология подавления многолучёвости | есть |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
| Кол-во интерфейсов RS232 | 1 |
| Кол-во интерфейсов USB | 1 |
| Bluetooth 4.2 | есть |
| Bluetooth 5.0 | есть |
| Поддержка EDR | есть |
| Wi-Fi | есть |
| NFC | есть |
| Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
| Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
| Мощность передачи, Вт | 2 |
| Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
| Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | да |
| Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
| Электронный уровень | Инерциальная система |
| Электронный компас | Инерциальная система |
| Вывод сообщений формата | NMEA |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, Satel |
| Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Размер (d, h), мм | 152 х 81 |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Масса приемника, кг | 1.2 |
| Температура рабочая | От -45 °C до +75 °C |
| Температура хранения | От -45 °C до +80 °C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
| Ударостойкость | Выдерживает падение на бетон с 2-х метров |
| Влажность | 100% |
| Погружение в воду на глубину | 1 м |
| Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
| Потребляемая мощность | 2.8-4 Вт |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость одной батареи, мАч | 9600 |
| Время работы в Статике, в часах | 36 |
| Время работы в RTK, в часах | 34 |
| Вход внешнего питания, В | 9.0-28.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дисплей на передней панели | OLED, 1.1” |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение сенсора | 2 МП и 2 МП |
| Тип затвора | Глобальный |
| Поле зрения камеры, градусов | 75 |
| Метод захвата данных | Видеофотограмметрия |
| Частота захвата данных, Гц | До 25 |
| Максимальное время измерений, c | 60 |
Если у Вас есть вопросы по системным требованиям, то Вы можете позвонить по номеру, указанному на нашем сайте. Наш менеджер ответит на все интересующие Вас вопросы.
Приёмник PrinCe i90VR:
| Наименование | Количество |
| Приёмник PrinCe i90VR | 1 шт |
| Веха карбоновая 2.2 метра | 1 шт |
| Кабель интерфейсный USB[A]-USB[C] | 1 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Радиоантенна | 1 шт |
| Планка для измерения высоты | 1 шт |
| Рулетка 3 метра | 1 шт |
| Кейс | 1 шт |
| Доступ к сети PrinNet | на 1 год |
| Метрологическая поверка (электронная) | 1 шт |
Контроллер PrinCe HCE620:
| Наименование | Количество |
| Контроллер | 1 шт |
| Кабель интерфейсный USB[A]-USB[C] | 1 шт |
| Блок питания | 1 шт |
| Крепление на веху | 1 шт |
| Стилус | 1 шт |
| Программное обеспечение LandStar 8 | 1 шт |
X
Почти готовое модальное окно
ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut enim vero veritatis velit assumenda soluta sed ad, omnis alias placeat debitis voluptas ea ipsam dolorum error dolorem, a blanditiis! Quidem!